серия 1200

16 типономиналов на 12-окт-93
тип аналог N элем. S пикс. мкм N фаз Чувств., В/мкДж/см² Iпот, мА >производитель описание
К1200ЦЛ1 CCD131 1000х1 15х15 3 3,0 2,0 ПУЛЬСАР ЭП 6/93
К1200ЦЛ2 F1024 2000х1 12х10 3 6,0 1,0 ПУЛЬСАР ЭП 6/93
К1200ЦЛ4   2048х1 15х15 3 1,0 2,0 ПУЛЬСАР ЭП 6/93
К1200ЦЛ5   1024х1 13х13 2 20,0 2,5 ПУЛЬСАР ЭП 6/93
К1200ЦЛ6   2048х1 13х13 2 12,0 2,5 ПУЛЬСАР ЭП 6/93
К1200ЦЛ7   1024х1 13х500 2 20,0 3,0 ПУЛЬСАР ЭП 6/93
К1200ЦМ1 CCD211 230х288 21х27 3 4,5 0,5 ПУЛЬСАР ЭП 6/93
К1200ЦМ7 SID51232 360х576 19х18 3 7,0 0,5 ПУЛЬСАР ЭП 6/93
К1200ЦМ8   256х288 18х24 3 4,5 0,5 ПУЛЬСАР ЭП 6/93
К1200ЦМ14   440х576 22х13 2 8,5 5,0 ПУЛЬСАР ЭП 6/93
К1200ЦМ15   442х580 19х22 3 8,5 4,0 ПУЛЬСАР ЭП 6/93
А1094   800х800 15х15 3 1,0 0,25 ПУЛЬСАР -окр- ЭП 6/93
А1131   230х(3х144) 24х27 3 4,5 4,0 ПУЛЬСАР -окр- ЭП 6/93
А1139   534х1154 16х16 3 10,0 5,0 ПУЛЬСАР -окр- ЭП 6/93
А1141   442х580 16х16 3 8,5 4,5 ПУЛЬСАР -окр- ЭП 6/93
А1157   500х582 17х11 4 9,6 2,5 ПУЛЬСАР -окр- ЭП 6/93

Примечания: