TOP 30 MEMS-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 2015 ... 2018

Ниже приводятся данные по лидерам рынка MEMS (MicroElectroMechanical Systems) датчиков, подготовленные аналитической компанией YOLE DEVELOPPEMENT.
# @ 2018 компания оборот в 2018
($ млн.)
оборот в 2017
($ млн.)
оборот в 2016
($ млн.)
оборот в 2015
($ млн.)
1 BROADCOM {Avago} 1.510 1.411 910 650
2 ROBERT BOSCH 1.405 1.275 1.160 1.124
3 STMICROELECTRONICS 776 757 787 755
4 TEXAS INSTRUMENTS 612 672 787 735
5 QOURVO 610 626 585 450
6 HEWLETT-PACKARD 516 478 464 505
7 NXP {Freescale} 453 349 343 331
8 KNOWLES ELECTRONICS 450 415 420 445
9 TDK {Epcos|Invevsense|Tronics} 381 363 368 438
10 PANASONIC 338 328 333 346
11 GOERTEK 295 320 202 190
12 HONEYWELL 292 286 182 171
13 INFINEON TECHNOLOGIES 283 262 244 235
14 DENSO 262 238 402 381
15 ANALOG DEVICES 258 246 229 228
16 CANON 239 251 240 247
17 AKM 231 215 215 234
18 MURATA 210 213 215 218
19 SENSATA 152 148 293 289
20 UTC AEROSPACE SYSTEMS 130 121 115 112
21 ALPS ELECTRIC 124 129 112 109
22 FLIR SYSTEMS 120 108 100 93
23 AAC 118 109 80 140
24 AMPHENOL 96 90 211 182
25 TE {Measurement Specialties} 92 - 94 92
26 SI TIME 91 128 - -
27 EPSON 87 80 72 74
28 ULIS 87 86 63 -
29 OMRON 73 71 70 75
30 SONY 66 - - 82
  FORMFACTOR - 76 - -
  JDSU - 114 103 -
  ROHM {Kionix} - 80 78 83
  Top30: $10,3B $9,88B $9,24B $9,2B
  остальные: $1,3B - - -
  всего: $11,6B - - -