TOP 12 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДАТЧИКОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ 2014-2015

Ниже приводятся данные по лидерам производства датчиков изображения по данным аналитической компании YOLE DEVELOPPMENT.
место в 2015 место в 2014 компания оборот в 2015 оборот в 2014
1 1 SONY $3,645B $2,779B
2 2 SAMSUNG ELECTRONICS $1,930B $1,825B
3 3 OMNIVISION $1,250B $1,378B
4 4 ON SEMI $810M $670M
5 5 CANON $404M $482M
6 6 TOSHIBA $350M $360M
7 9 PANASONIC $336M $244M
8 10 SK HYNIX $325M $200M
9 7 GALAXYCORE $275M $325M
10 8 STMICROELECTRONICS $200M $260M
11 11 PIXART $170M $166M
12 12 PIXELPLUS $130M $114M
    остальные $523M $498M
    весь рынок $10,348B $9,300B