TOP-20 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВ 2007 - 2011
{по версии IC Insights}


Ниже приводятся данные по лидерам мировой полупроводниковой электроники, подготовленные аналитической компанией IC Insights.

Такой цвет фона соответствует fabless-компании.    Такой цвет фона соответствует foundry-компании.

место в 2011 место в 2010 место в 2009 место в 2008 место в 2007 компания штаб-квартира оборот в 2011
($ млрд.)
оборот в 2010
($ млрд.)
оборот в 2009
($ млрд.)
оборот в 2008
($ млрд.)
оборот в 2007
($ млрд.)
% 10/09 % 09/08 % 08/07
1 1 1 1 1 INTEL США 49,697 40,154 32,325 34,490 35,021 24% -6% -2%
2 2 2 2 2 SAMSUNG Ю.Корея 33,483 32,455 21,296 20,272 19,951 52% 5% 2%
3 3 6 5 5 TSMC Тайвань 14,600 13,307 8,989 10,556 9,813 48% -15% 8%
4 4 3 3 3 TEXAS INSTRUMENTS США 12,900 13,037 9,697 11,966 13,309 34% -17% -10%
5 5 5 4 4 TOSHIBA Япония 12,745 13,028 9,537 11,059 11,850 37% -8% -7%
6 6 4 7 8 RENESAS ELECTRONICS Япония 10,653 11,650 9,649 7,017 8,001 21% -17% -12%
7 10 8 8 13 QUALCOMM США 9,828 7,204 6,409 6,477 5,619 12% -1% 15%
8 8 7 6 7 STMICROELECTRONICS Европа 9,631 10,287 8,466 9,052 8,637 22% -14% 5%
9 7 9 10 6 HYNIX Ю.Корея 9,403 10,432 6,320 6,182 9,201 65% 2% -33%
10 9 10 14 15 MICRON USA 8,571 9,092 5,450 5,688 5,520 67% -4% 3%
11 11 14 17 23 BROADCOM США 7,160 6,589 4,271 4,509 3,754 54% -4% 20%
12 12 11 12 11 AMD США 6,568 6,494 5,403 5,808 6,013 20% -7% -3%
13 15 12 9 8 SONY Япония 6,093 5,645 5,245 6,420 7,203 7% -18% -11%
14 14 13 11 12 INFINEON Европа 5,599 6,049 4,617 5,972 5,772 31% -22% 3%
15 18 - - - FUJITSU Япония 4,430 4,147 - - - - - -
16 16 19 16 16 FREESCALE США 4,391 4,357 3,302 4,898 5,447 32% -33% -10%
17 17 17 15 10 NXP Европа 4,147 4,515 3,547 5,318 6,026 22% -29% -12%
18 23 20 20 19 NVIDIA США 3.939 3,575 3,151 3,660 3,979 13% -14% -8%
19 19 - - - UMC Тайвань 3,760 3,965 - - - - - -
20 - - - - GLOBALFOUNDRIES ??? 3,480 - - - - - - -
          Всего Top-20   221,078 212,428 160,156 173,859 179,087 33% -8% -3%
- 13 16 - - ELPIDA Япония - 6,446 3,948 - - 63% 9% -
- - 15 19 21 PANASONIC Япония - - 4,034 4,321 3,810 - -7% 13%
- - 18 - - MEDIA TEK Тайвань - 3,590 3,500 2,730 - 3% 22% -