Возникновение на пост-советском пространстве журналов, посвященных электронным компонентам, всецело можно считать заслугой дистрибьюторов, появившихся чуть раньше. И то, что первые журналы ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ и CHIP NEWS были "запущены" компаниями КОМПЭЛ и МАКРО ТИМ и то, что основными рекламодателями в журналах являются дистрибьюторы, подтверждает сей факт.
Не менее важна роль дистрибьюторов в формировании контента журналов. Доминирующая часть авторов журнальных статей рекрутировалась из числа бренд-менеджеров и инженеров, участвующих в продвижении продукции из Line Card компании-дистрибьютора.
Именно эти люди написали тысячи статей, в которых рассматривались характеристики и давались примеры использования новых для рынка импортных ЭК. Это была огромная работа, которая во многом и позволила отечественным электронщикам быстро освоить самую современную элементную базу, пришедшую из-за рубежа.
Печально только то, что жизнь журнала коротка - и многие полезные статьи, не утратившие своего образовательного потенциала и в наши дни, уже недоступны электронщикам. Найти их в Интернете довольно проблематично.
Чтобы исправить положение в начале 2014 года и был создан данный раздел сайта. В нем тематически сгруппированы статьи разных лет, которые, по моему мнению, не утратили своей актуальности и могут помочь, особенно молодым инженерам, в освоении новых электронных компонентов.
Использованы следующие сокращенные наименования журналов: КиТ - КОМПОНЕНТЫ и ТЕХНОЛОГИИ, ЭК - ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ, СЭ - СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА, СЭ - СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА, ПС - ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА, СС - СОВРЕМЕННАЯ СВЕТОТЕХНИКА, Э:нтб - ЭЛЕКТРОНИКА:НТБ, ЧНУ - CHIP NEWS УКРАИНА, НЭ - НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ.
Так отмечены КОМПАНИИ прекратившие существование или утратившие самостоятельность. При наведении курсора всплывает пояснение о современном статусе.
вендор/группа | ИС | дискреты | опто | пассив | элмех | пьезо | элвак | элмат | датчики | power | wireless | dev.tools | история |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
обзоры | 12 | 8 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 |
ABRACON | 2 | ||||||||||||
ACAM | 2 | ||||||||||||
ACTEL | 1 | ||||||||||||
AIMTEC | 1 | ||||||||||||
ALPHA&OMEGA SEMICONUCTOR | 1 | ||||||||||||
ALTERA | 1 | 2 | |||||||||||
AMPHENOL | 1 | 1 | |||||||||||
AMS | 2 | ||||||||||||
ANADIGM | 1 | ||||||||||||
ANALOG DEVICES | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
ANALOGICTECH | 1 | ||||||||||||
АНГСТРЕМ ![]() |
2 | 1 | |||||||||||
ANXON ELECTRONIC ![]() |
1 | ||||||||||||
APEX | 2 | ||||||||||||
ARCH | 1 | ||||||||||||
ARTERY ![]() |
1 | ||||||||||||
ATMEL | 34 | 1 | 7 | ||||||||||
AVAGO | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
BELDEN | 1 | ||||||||||||
БОЛХОВСКИЙ ЗПП ![]() |
1 | ||||||||||||
BOURNS | 2 | ||||||||||||
BULGIN | 1 | ||||||||||||
CADDOCK | 1 | ||||||||||||
CDIL | 1 | ||||||||||||
CINCH | 1 | ||||||||||||
CML | 1 | ||||||||||||
COLIBRYS | 1 | ||||||||||||
CREE | 2 | 4 | |||||||||||
DELTA ELECTRONICS | 1 | ||||||||||||
DIODES | 1 | ||||||||||||
DIOTEC | 3 | ||||||||||||
ENERGY MICRO | 1 | ||||||||||||
ESPRESSIF ![]() |
1 | 1 | |||||||||||
EUROFARAD | 1 | ||||||||||||
FIGARO | 4 | ||||||||||||
FINDER | 1 | ||||||||||||
FIRSTACK TECHNOLOGY ![]() |
1 | ||||||||||||
FISCHER CONNECTORS | 2 | ||||||||||||
FREESCALE | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
FTDI | 9 | ||||||||||||
FUJITSU | 1 | ||||||||||||
FUTABA | 1 | ||||||||||||
вендор/группа | ИС | дискреты | опто | пассив | элмех | пьезо | элвак | элмат | датчики | power | wireless | dev.tools | история |
GEEHY SEMICONDUCTOR ![]() |
1 | ||||||||||||
GEMALTO | 1 | ||||||||||||
GIGAVAC | 1 | ||||||||||||
ГИРИКОНД ![]() |
2 | ||||||||||||
GLOBAL POWER TECHNOLOGY ![]() |
1 | ||||||||||||
GOLLEDGE | 3 | ||||||||||||
HAMAMATSU | 2 | ||||||||||||
HARWIN | 1 | ||||||||||||
HERAEUS SENSOR TECHNOLOGY | 1 | ||||||||||||
HITTITE MICROWAVE | 6 | ||||||||||||
HOLTEK | 1 | ||||||||||||
HONEYWELL | 7 | ||||||||||||
HUBER+SUHNER | 2 | ||||||||||||
IDT | 3 | ||||||||||||
IEH | 1 | ||||||||||||
INFINEON | 5 | 4 | |||||||||||
INTERNATIONAL RECTIFIER | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
IST | 2 | ||||||||||||
IXYS | 2 | ||||||||||||
KEKO VARICON | 1 | ||||||||||||
LATTICE | 1 | ||||||||||||
LEDIL | 11 | ||||||||||||
LEMO | 1 | ||||||||||||
LINEAR TECHNOLOGY | 7 | ||||||||||||
LITTELFUSE | 1 | 1 | |||||||||||
вендор/группа | ИС | дискреты | опто | пассив | элмех | пьезо | элвак | элмат | датчики | power | wireless | dev.tools | история |
MARTEK POWER ABBOTT | 1 | ||||||||||||
MAXIM | 6 | ||||||||||||
MAXWELL | 1 | ||||||||||||
MEAN WELL | 4 | ||||||||||||
MEASUREMENT SPECIALTIES | 1 | ||||||||||||
MEC | 1 | ||||||||||||
MENTOR | 1 | ||||||||||||
MICREL | 2 | ||||||||||||
MICRO LAMBDA WIRELESS | 1 | ||||||||||||
MICROCHIP | 11 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
MICROSEMI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
МИЛАНДР ![]() |
3 | ||||||||||||
MIPS | 1 | ||||||||||||
MOBILETEK ![]() |
1 | ||||||||||||
MOLEX | 4 | ||||||||||||
МСТАТОР ![]() |
1 | ||||||||||||
MURATA | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
NATIONAL SEMICONDUCTOR | 15 | 1 | |||||||||||
NORITAKE ITRON | 2 | ||||||||||||
NOVOSENSE ![]() |
2 | ||||||||||||
NXP | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
ODU | 4 | ||||||||||||
OKI SEMICONDUCTOR | 1 | ||||||||||||
OMNETICS | 1 | ||||||||||||
OMRON | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
ON SEMI | 14 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
OSRAM | 2 | ||||||||||||
PANASONIC | 1 | ||||||||||||
PHOENIX CONTACT | 1 | 1 | |||||||||||
PICO ELECTRONICS | 1 | ||||||||||||
PLANAR | 1 | ||||||||||||
ПЛАНЕТА-АРГАЛЛ ![]() |
1 | ||||||||||||
PLESSEY SEMICONDUCTOR | 1 | ||||||||||||
POWER INTEGRATIONS | 5 | ||||||||||||
PULS | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
QINHENG MICROELECTRONICS (WCH) ![]() |
2 | ||||||||||||
QUECTEL | 2 | ||||||||||||
вендор/группа | ИС | дискреты | опто | пассив | элмех | пьезо | элвак | элмат | датчики | power | wireless | dev.tools | история |
RADIOCRAFTS | 1 | ||||||||||||
RAMTRON | 3 | ||||||||||||
REACTEL | 1 | ||||||||||||
RECOM | 3 | ||||||||||||
REDPINE SIGNALS | 1 | ||||||||||||
RENESAS | 6 | ||||||||||||
ROHM SEMICONDUCTOR | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
ROCKCHIP ![]() |
1 | ||||||||||||
SAGEM | 2 | ||||||||||||
SAMSUNG | 1 | ||||||||||||
SAMWHA | 1 | ||||||||||||
SANREX | 1 | ||||||||||||
SCHALTBAU | 1 | ||||||||||||
SEMIKRON | 3 | ||||||||||||
SEMTECH | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
SENSERA | 3 | ||||||||||||
SEOUL SEMICONDUCTOR | 2 | ||||||||||||
SGX SENSORTECH | 1 | ||||||||||||
SHARP | 2 | ||||||||||||
SHINDENGEN | 1 | ||||||||||||
SIERRA WIRELESS | 1 | ||||||||||||
SILAN ![]() |
1 | ||||||||||||
SILICON LABS | 11 | 1 | 1 | ||||||||||
SILICON RADAR | 1 | ||||||||||||
SIMCOM | 4 | ||||||||||||
SITIME | 1 | ||||||||||||
СОЮЗ ![]() |
1 | ||||||||||||
SPECTRUM CONTROL | 3 | ||||||||||||
STMICROELECTRONICS | 6 | 2 | 1 | ||||||||||
SUMIDA | 1 | ||||||||||||
SYNQOR | 4 | ||||||||||||
вендор/группа | ИС | дискреты | опто | пассив | элмех | пьезо | элвак | элмат | датчики | power | wireless | dev.tools | история |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1 | ||||||||||||
TDK | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
TE CONNECTIVITY | 2 | 3 | |||||||||||
TECHNO | 1 | ||||||||||||
TELIT | 1 | ||||||||||||
TEXAS INSTRUMENTS | 32 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
TOSHIBA | 1 | ||||||||||||
TRACO POWER | 1 | ||||||||||||
u-BLOX | 3 | ||||||||||||
UMS | 2 | ||||||||||||
VICOR | 8 | ||||||||||||
WIMA | 1 | ||||||||||||
WINBOND | 1 | ||||||||||||
WIZNET | 4 | ||||||||||||
WURTH | 2 | 1 | |||||||||||
XILINX | 6 | ||||||||||||
XINER SEMICONDUCTOR ![]() |
1 | ||||||||||||
XP POWER | 1 | ||||||||||||
ZMD | 1 | 1 | |||||||||||
история | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
В ячейках показано количество статей по данной теме, кликнув по которому, можно войти в соответствующий раздел.^
Замечания и предложения по разделу принимаются на admin@ecworld.ru