TOP 10 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАЗЪЕМОВ 1990 ... 2024

Ниже приводятся данные по лидерам рынка соединителей, подготовленные аналитической компанией Bishop & Associates.
# @ 2023 компания штаб-квартира оборот @2024 оборот @2023 оборот @2022 оборот @2021 оборот @2020 оборот @2015 оборот @2010 оборот @2005 оборот @2000 оборот @1995 оборот @1990
1 TE CONNECTIVITY США $12,884B $12,749B $12,522B $12,019B $9,692B $8,209B $7,920B $6,876B $6,888B $4,180B $2,520B
2 AMPHENOL США $11,511B $9,696B $9,997B $8,606B $6,790B $5,239B $3,293B $1,592B $1,034B $551M $540M
3 MOLEX США $4,872B $4,641B $5,161B $4,711B $4,060B $4,169B $3,403B $2,619B $2,438B $1,198B $594M
4 APTIV (ex-DELPHI) США $4,637B $4,716B $4,238B $3,798B $3,118B $2,736B $1,228B $1,170B $1,051B $750M $650M
5 FOXCONN (FIT) Тайвань $2,950B $2,547B $2,987B $3,128B $3,053B $2,327B $1,557B $967M $719M $257M $185M
6 LUXSHARE PRECISION Китай $2,643B $2,338B $2,247B $2,520B $3,197B $1,139B ??? ??? ??? ??? ???
7 YAZAKI Япония $2,214B $2,173B $1,930B $2,063B $2,197B $2,459B $1,777B $1,098B $937M $600M $400M
8 ROSENBERGER Европа $1,750B $1,686B $1,642B $1,517B $1,207B ??? ??? ??? ??? ??? ???
9 BIZLINK США $1,303B $1,140B ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
10 JAE Япония $1,263B $1,369B $1,578B $1,835B $1,678B $1,428B $976M $768M $738M $454M $281M
- HIROSE ELECTRIC Япония ??? $1,144B $1,352B $1,456B $1,220B $1,094B $1,155B $947M $674M $496M $288M
- JST Япония $12,749B ??? ??? ??? $1,287B $1,321B $1,690B $1,173B $733M $518M $344M
- SUMITOMO WIRING SYSTEMS Япония $12,749B ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? $475M ??? ???
  всего Top-10:   $46,025B $43,056B $43,655B $41,654B $36,211B $30,122B $24,543B $18,841B $17,463B $9,850B $7,063B
  все отстальные:   $40,452B $38,784B $38,949B $36,337B $24,606B $21,928B $20,912B $16,689B $17,415B $12,394B $9,783B
  всего в мире:   $86,478B $81,854B $84,091B $77,991B $62,727B $52,050B $47,939B $38,185B $35,693B $23,701B $17,166B