TOP-5 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АЦ/ЦА-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 2009 ... 2010


Ниже приводятся данные по ведущим производителям АЦ/ЦА-преобразователей, подготовленные DATABEANS.

место в 2010 место в 2009 компания оборот в 2010 доля рынка в 2010 оборот в 2009 доля рынка в 2009 Y2Y
1 1 ANALOG DEVICES $1,442 млрд. 47,5% $1,070 млрд. 45,6% +33%
2 2 TEXAS INSTRUMENTS $659 млн. 22% $476 млн. 20,3% +38%
3 3 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS $197 млн. 6,6% $135 млн. 5,8% +46%
4 4 LINEAR TECHNOLOGY $142 млн. 4,7% $105 млн. 4,5% +36%
5 7 NATIONAL SEMICONDUCTOR $99 млн. 3,3% $49 млн. 2,1% +102%
    остальные: $472 млн. 15,8% $511 млн. 21,8% -8%
    весь рынок: $2,991 млрд.   $2,346 млрд.   +28%