Для более наглядного отображения тенденций на рынке ЭК в нижеследующую таблицу заносятся объемы продаж (revenue) основных производителей ЭК и процент их изменения в сравнении с годом предыдущим.
компания {FY} | регион | класс ЭК | оборот @'24 | Y2Y |
оборот @'23 | Y2Y |
---|---|---|---|---|---|---|
AMPHENOL | США | элмех | датчики | $12,55B | -3% | ||
AMD* | США | актив | $23,95B | +7,4% | $22,31B | -4% |
AMS-OSRAM | Европа | актив | опто | €3,59B | -25% | ||
ANALOG DEVICES {31-окт} | США | актив | $9,43B | -23% | $12,31B | +2% |
APPLE* | США | процессоры | $18,88B | +4,6% | $18,05B | |
BROADCOM* {31-окт} | США | актив | $27,64B | +7,9% | $25,61B | +8% |
CIRRUS LOGIC {31-мар} | США | актив | $1,79B | -6,1% | $1,90B | +6,6% |
CTS | США | пассив/элмех | $550M | -6% | ||
DIODES | США | актив | $1,66B | -20% | ||
INDIE SEMICONDUCTOR | США | актив | $223M | +101% | ||
INFINEON* {30-сен} | Европа | актив | €16,00B | -6% | €17,02B | +15% |
INTEL* | США | процессоры | $49,19B | +0,1% | $49,11B | -16,8% |
KNOWLES | США | пассив | $710M | -7,5% | ||
LITTELFUSE | США | пассив | дискреты | $2,2B | -7% | $2,4B | -6% |
MACOM {29-сен} | США | ВЧ актив | $730M | +12,5% | $648M | -4% |
MAGNACHIP | Ю.Корея | дискреты | $230M | -32% | ||
MELEXIS | Европа | актив | €964M | +15% | ||
MICROCHIP {31-мар} | США | актив | $7,63B | -10,6% | $8,44B | +23,8% |
MICRON* {30-авг} | США | память | $27,84B | +72,7% | $16,12B | -49,5% |
MPS | США | актив | $1,82B | +1,5% | ||
NAVITAS | США | GaN/SiC дискреты | $80M | +109% | ||
NVIDIA* | США | процессоры | $45,99B | +83,6% | $25,05B | |
NXP | Европа | актив | $12,61B | -5% | $13,28B | +1% |
ONSEMI | США | актив | $8,33B | -0,7% | ||
POWER INTEGRATIONS | США | актив | $450M | -32% | ||
QUALCOMM* {24-сен} | США | актив | $32,36B | +10,7% | $29,23B | -19% |
RENESAS | Япония | актив | $10,46B | -2,1% | ||
SAMSUNG ELECTRONICS* | Корея | память | процессоры | $66,52B | +62,5% | $40,94B | -37,5% |
SILICON LABS | США | актив | $584M | -29% | $782M | -24% |
SK HYNIX* | Корея | память | $42,82B | +86% | $23,03B | -32,1% |
SKYWORKS {30-сен} | США | актив | $4,18B | -12,5% | $4,77B | -13% |
SMIC | Китай | дискреты | пассив | $6,32B | -13% | ||
STANDEX ELECTRONICS {30-июн} | США | пассив | датчики | $322M | +5,2% | $306M | -0,6% |
STM | Европа | актив | $13,27B | -23,2% | $17,29B | +7,2% |
TE CONNECTIVITY {25-сен} | США | элмех | датчики | $15,85B | -1,2% | $16,03B | -1,5% |
TEXAS INSTRUMENTS | США | актив | дискреты | $15,64B | -10,7% | $17,52B | -14,3% |
VISHAY | США | дискреты | пассив | опто | $3,402B | -2,8% | ||
WOLFSPEED {июнь} | США | дискреты | $807M | +6,4% | $759M | +24% |
YAGEO | Тайвань | пассив | $3,45B | -11% |
Если не указано иное, финансовый год {FY} компании заканчивается 31 декабря.
Цифры оборота и процент роста/спада берутся, как правило, из пресс-релизов по итогам 4 кв. и года (или форма 10K).
В оборотое некоторых компаний помимо продаж собственно ЭК, могут присутствовать и другие поступления: Royalty и т.п.
Для компаний, помеченных (*) - цифры оборота из Top-10 рейтинга Gartner.