smd-код "R8"

код наименование функция корпус производитель примечания
R8 MM8Z24VB стабилитрон 200мВт: 24В sod882 Tak Cheong  
R8* BFG93A npn: 12В/35мА 6ГГц sot143и NXP * - fab-код
R8* LMV822IDCK сдвоенный микромощный ОУ r2r o: 1,9В/мкс automotive msop8 TI * - fab-код
R8## RP114K261D LDO: 2,6В/300мА + autodischarge dfn4 Ricoh ## - lot-код
R80 FJV4110R "цифровой" pnp: 50В/100мА, 10k/ sot23 Fairchild  
R80A LM4125AIM5-2.0 прецизионный "bandgap" ИОН: 2,0В, ±0,2% sot23-5 TI  
R80B LM4125IM5-2.0 прецизионный "bandgap" ИОН: 2,0В, ±0,5% sot23-5 TI  
R81 FJV4111R "цифровой" pnp: 50В/100мА, 22k/ sot23 Fairchild  
R81A LM4125AIM5-2.5 прецизионный "bandgap" ИОН: 2,5В, ±0,2% sot23-5 TI  
R81B LM4125IM5-2.5 прецизионный "bandgap" ИОН: 2,5В, ±0,5% sot23-5 TI  
R82 FJV4112R "цифровой" pnp: 50В/100мА, 47k/ sot23 Fairchild  
R82A LM4125AIM5-4.1 прецизионный "bandgap" ИОН: 4,1В, ±0,2% sot23-5 TI  
R82B LM4125IM5-4.1 прецизионный "bandgap" ИОН: 4,1В, ±0,5% sot23-5 TI  
R83 FJV4113R "цифровой" pnp: 50В/100мА, 2.2k/47k sot23 Fairchild  
R8A ADR01RT/KS прецизионный ИОН sot23/sc70-5 ADI  
R8A LM4040AIM3-8.2 прецизионный "bandgap" ИОН: 8,192В, ±0,1% sot23 LTC  
R8B LM4040BIM3-8.2 прецизионный "bandgap" ИОН: 8,192В, ±0,2% sot23 LTC  
R8C LM4040CIM3-8.2 прецизионный "bandgap" ИОН: 8,192В, ±0,5% sot23 LTC  
R8D LM4040DIM3-8.2 прецизионный "bandgap" ИОН: 8,192В, ±1% sot23 LTC