ОПТРОНЫ серии К249

35 типономиналов на 12-май-2024
тип аналог Uиз, кВ Uком, кВ Iком, мА Тзад, мкс корпус производитель описание
КР249КН2А CNY74-2 5 60 8 4 dip8 ПРОТОН 2хФТ: АДБК.431160.344ТУ
КР249КН4А TLP621 5 200 4 4 dip4 ПРОТОН ФТ: АДБК.431160.344ТУ
КР249КН4К PC816 5 60 8 5 dip4 ПРОТОН ФТ: АДБК.431160.344ТУ
КР249КН5A   5 200 4 5 dip8 ПРОТОН 2хФТ: АДБК.431160.344ТУ
КР249КН701A PC813 5 60 4 4 dip4 ПРОТОН ФТ AC-вход: АДБК.431160.344ТУ
КР249КН8A TLP195 5 60 4 4 dip8 ПРОТОН 2хФТ AC-вход: АДБК.431160.344ТУ
КР249КН201А   3 60 8 4 dip8 ПРОТОН 2хФТ: АДБК.431160.344ТУ
КР249КН501А   3 200 4 5 dip8 ПРОТОН 2хФТ: АДБК.431160.344ТУ
К249КП1A IL200 0,1 30 5 4 ~so14 ПРОТОН 2хФТ: Ix31.438.000ТУ
К249КП4AТ HSSR-8040 0,5 ±60 ±50   ~so16 ПРОТОН 2х кан. SSR, герметичный
К249КП5Р HSSR-8060 0,5 ±60 ±500 5/2 dip8 ПРОТОН SSR | АДБК.431160.902ТУ
К249КП8У 4N47U 0,5 60 25   qlcc6 ПРОТОН герметичный
249КП29У G3VM-21LR1 0,5 ±20 ±550 2000 5140.8-АН3 ПРОТОН SSR | АЕНВ.431160.430ТУ
249КП30У CPC1117N 0,5 ±60 ±200 2000 5140.8-АН3 ПРОТОН SSR | АЕНВ.431160.430ТУ
249КП31У CPC1008N 0,5 ±100 ±150 2000 5140.8-АН3 ПРОТОН SSR | АЕНВ.431160.430ТУ
249КП32У G3VM-401G 0,5 ±400 ±100 2000 5140.8-АН3 ПРОТОН SSR | АЕНВ.431160.430ТУ
249КП33У TLP170D 0,5 ±200 ±50 2000 5140.8-АН3 ПРОТОН SSR | АЕНВ.431160.430ТУ
249КП34Р TLP3543 1,5 ±20 ±2500 2000 2101.8-7 ПРОТОН SSR | АЕНВ.431160.430ТУ
249КП35Р TLP3122 1,5 ±60 ±2000 2000 2101.8-7 ПРОТОН SSR | АЕНВ.431160.430ТУ
249КП36Р CD20CDW 1,5 60 1000 2000 2101.8-7 ПРОТОН 1/2 SSR | АЕНВ.431160.430ТУ
249КП37Р TLP3118 1,5 90 800 2000 2101.8-7 ПРОТОН 2х кан. 1/2 SSR | АЕНВ.431160.430ТУ
249КП38Р TLP200D 1,5 ±250 ±200 2000 2101.8-7 ПРОТОН SSR | АЕНВ.431160.430ТУ
249КП39Р TLP222G 1,5 ±400 ±150 2000 2101.8-7 ПРОТОН SSR | АЕНВ.431160.430ТУ
249КП40Р TLP797J 1,5 ±600 ±100 2000 2101.8-7 ПРОТОН SSR | АЕНВ.431160.430ТУ
249КП41П CPC1908 1,0 ±60 ±5.000 6000 КТ110-1 ПРОТОН SSR | АЕНВ.431160.431ТУ
249КП42П HD20CFW 1,0 60 10.000 6000 КТ110-1 ПРОТОН 1/2 SSR | АЕНВ.431160.431ТУ
249КП43П CPC1967 1,0 ±400 ±2.000 10.000 КТ110-1 ПРОТОН SSR | АЕНВ.431160.431ТУ
249КП44П CPC1926 1,0 ±250 ±700 10.000 КТ110-1 ПРОТОН SSR | АЕНВ.431160.431ТУ
249КП45АР|45У ILD207T 1,5 60 10 5 2101.8-7 | 5140.8-АН3 ПРОТОН 2х | 1х кан. СИД-ФТ | АЕНВ.431160.433ТУ
249КП46АТ|46У SFH691BT 1,5 60 100 5 402.16-23 | 5140.8-АН3 ПРОТОН 4х | 1х кан. СИД-ФТ | АЕНВ.431160.433ТУ
249КП48Р ILD207T 1,5 60 10 5 2101.8-7 ПРОТОН 2х кан. СИД-ФТ | АЕНВ.431160.433ТУ
К249ЛП1А     5 2 0,3 ~so14 ПРОТОН logic: ТТО.343.001ТУ
К249ЛП4     5 2 1 ~so14 ПРОТОН logic: ТТО.343.001ТУ
К249ЛП5   0,1   25 0,3 ~so14 ПРОТОН диодный, с лог.неинв.выходом
К249ЛП8   0,5 5 10 0,1 ~so16 ПРОТОН 2хlogic OK: АДБК.431270.030ТУ