TOP-10 FABLESS ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИС 2017...2021

Ниже приводятся данные по ведущим fabless-производителям полупроводников, подготовленные аналитической компанией TrendForce
место @ 2021 компания оборот в 2021 оборот в 2020 оборот в 2019 оборот в 2018 оборот в 2017 21/20 20/19 19/18 18/17
1 QUALCOMM $29,333B $19,407B $14,518B $16,370B $17,029B +51% +33,7% -11,3% -3,9%
2 NVIDIA $24,885B $15,412B $10,125B $11,163B $8,691B +61% +52,2% -9,3% +28,4%
3 BROADCOM $21,026B $17,745B $17,246B $18,547B $18,453B +18% +2,9% -7,0% +2,6%
4 MEDIATEK $17,619B $10,929B $7,962B $7,882B $7,941B +61% +37,3% +1,0% -0,7%
5 AMD $16,434B $9,763B $6,731B $6,475B $5,253B +68% +45,0% +4,0% +23,3%
6 NOVATEK $4,836B $2,709B $2,085B $1,813B $1,585B +79% +30,1% +15,0% -14,4%
7 MARVELL $4,281B $2,942B $2,708B $2.823B $2,392B +46% +8,7% -4,1% +17,9%
8 REALTEK $3,767B $2,635B $1,965B $1,518B $1,376B +43% +34,1% +29,4% +10,3%
9 XILINX $3,677B $3,053B $3,234B $2,868B $2,392B +20% -5,6% +12,8% +17,6%
10 HIMAX $1,547B $888M - - - +74% - - -
- DIALOG - $1,376B $1,421B $1,442B $1,353B - -3,2% -1,5% +6,6%
TOP 10 total   $127,405B $85,971B $67,995B $70.901B $66.465B +48% +26,4% -4,1% +7,2%